| 延べ床面積(u) | 標準料金(目安) | マンション等、共同住宅 | 病院・福祉施設・ホテル等 |
| 500 | 35,000 | 35,000 | 50,000 |
| 500〜1,000 | 45,000 | ご相談下さい。 | ご相談下さい。 |
| 1,000〜2,000 | 60,000 | ご相談下さい。 | ご相談下さい。 |
| 2,000〜3,000 | 75,000 | ご相談下さい。 | ご相談下さい。 |
| 3,000〜4,000 | 90,000 | ご相談下さい。 | ご相談下さい。 |
| 4,000〜5,000 | 95,000 | ご相談下さい。 | ご相談下さい。 |
| 5,000〜6,000 | 105,000 | ご相談下さい。 | ご相談下さい。 |
| 6,000〜7,000 | 115,000 | ご相談下さい。 | ご相談下さい。 |
| 7,000〜8,000 | 125,000 | ご相談下さい。 | ご相談下さい。 |
| 8,000〜9,000 | 135,000 | ご相談下さい。 | ご相談下さい。 |
| 9,000〜10,000 | 145,000 | ご相談下さい。 | ご相談下さい。 |
| 10,000〜 | 155,000〜 | ご相談下さい。 | ご相談下さい。 |
| 【 金額の内訳 】 (1) 事前調査・現場調査報酬 (2) 報告書作成 (3) 特定行政庁への提出 |
注意! 弊社金額には、マンション等の理事会及び総会等への 出席及び調査内容等の説明または改善提案料金を含み ません。 |
||
| 延べ床面積(u) | 自家発電装 置性能調査 |
基本料+ 非常照明 (内臓型) |
基本料金+ 非常照明+ 換気設備 |
基本料金+ 非常照明+ 換気設備+ 排煙設備 |
| 500 | 別途お見積 | 35,000 | 50,000 | |
| 500〜1,000 | ご相談下さい | ご相談下さい | ||
| 1,000〜2,000 | ご相談下さい | ご相談下さい | ご相談下さい | |
| 2,000〜3,000 | ご相談下さい | ご相談下さい | ご相談下さい | |
| 3,000〜4,000 | ご相談下さい | ご相談下さい | ご相談下さい | |
| 4,000〜5,000 | ご相談下さい | ご相談下さい | ご相談下さい | |
| 5,000〜 | 別途お見積 | ご相談下さい | ご相談下さい | ご相談下さい |
| 【 金額の内訳 】 (1) 事前調査・現場調査報酬 (2) 報告書作成 (3) 特定行政庁への提出 |
||||
〒811-3311
福岡県福津市宮司浜1丁目1番8号
TEL 0940-52-5666
FAX 0940-52-5517

